Acerca del policarbonato
Propiedades del policarbonato
1.Propiedad del calor:- Temperatura de deformación por calor: La temperatura que causa la deformación de los paneles de policarbonato es de 130°C, y la temperatura más alta para su uso continuo es de aproximadamente 120°C.
- Coeficiente de expansión lineal: El policarbonato es una de las resinas que tiene un coeficiente de expansión lineal más pequeño.
- Conductividad térmica: No hay una gran diferencia entre la conductividad térmica del policarbonato y otras resinas. Es aproximadamente 1/4 del vidrio, 1/300 del hierro, 1/1000 del aluminio, 1/12000 del acero. El policarbonato es un mejor material para mantener el calor.
- Temperatura de fragilización: En cuanto a la fragilización, el policarbonato es inferior a las resinas normales. Es aproximadamente -135°C, y la temperatura más baja para su uso continuo es de aproximadamente -30°C.
- Combustión: El policarbonato es una de las resinas que no se quema fácilmente. Durante el proceso de calentamiento del policarbonato, no se producirán gases tóxicos.
- Habilidad climática: Cuando los paneles de policarbonato normales se exponen al aire libre durante mucho tiempo, se vuelven amarillentos y se agrietan en la superficie. La superficie del panel de policarbonato, fabricado por SUN ASIA, está completamente recubierta con material anti-UV. Como resultado, las propiedades ópticas y mecánicas no sufrirán cambios significativos incluso después de una exposición prolongada.
- Diáfanidad: La diáfanidad de un panel de policarbonato transparente de 1 mm de espesor es superior al 85%, y la diáfanidad de un panel de policarbonato transparente de 5 mm de espesor es superior al 80%, similar al vidrio.
- Resistencia a la tracción: Los paneles de policarbonato tienen una mejor resistencia al calor. Incluso a 120°C, la resistencia a la tracción sigue siendo de 350kgf/cm2.
- Módulo de resistencia a la flexión: Los paneles de policarbonato tienen una mejor resistencia a la flexión. Los paneles de policarbonato no se romperán, incluso si el ángulo es de 80° ~ 90°.
- Dado que el grosor es el mismo, la propiedad de aislamiento acústico de los paneles de policarbonato es mejor que la del vidrio en frecuencias altas.
- A la misma dimensión, el peso de la placa de policarbonato es la mitad del vidrio.Esto puede ayudarnos a ahorrar en el costo de entrega y transporte o construir de manera más fácil.
Datos Técnicos
| Características | Método de prueba | Unidad | Datos de la lámina hueca de policarbonato | Datos de la lámina sólida de policarbonato |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia al impacto lzod (entallada) | ASTM D256 | kg • cm/cm (1/4") | 15 | 14.3 |
| Transmisión de luz | ASTM D1003 | % (espesor de 3 mm) | 88 | 89 |
| Gravedad específica | ASTM D792 | - | 1.2 | 1.2 |
| Coeficiente de expansión lineal | ASTM D696 | x10-5 cm/cm/°C | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
| Temperatura de servicio | - | °C | -40°C ~ +120°C | -40°C ~ +120°C |
| Conductividad térmica | ASTM C177 | W/m°C | 0.2 | 0.2 |
| Resistencia a la tracción | ASTM D638 | kg/cm² | 630 | 630 |
| Resistencia a la flexión | ASTM D790 | kg/cm² | 920 | 920 |
| Módulo de flexión | ASTM D790 | kg • cm/cm(1/4") | 24000 | 24000 |
| Esfuerzo de tracción en el punto de rotura | ASTM D638 | % | 110 | 110 |
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | Escala M | M-77 | M-77 |
| Temperatura de distorsión por calor | ASTM D648 | °C (4.6 Kg/cm², 120°C/hr) | 136 | 136 |
| Inflamabilidad | UL 94 | - | HB de 1.5 mm | HB de 3 mm |
Productos químicos incompatibles con la lámina de PC
| 1. Acetaldehído | 2. Ácido acético fuerte | 3. Acetona | 4. Acrilonitrilo | 5. Agua de amoníaco |
| 6. Fluoruro de amonio saturado | 7. Cloruro de amonio saturado | 8. Benceno | 9. Ácido benzoico | 10. Alcohol bencílico |
| 11. Nitrato de calcio bromado | 12. Ácido carbólico | 13. Disulfuro de carbono | 14. Tetracloruro de carbono | 15. Solución de hidróxido de potasio al 5% |
| 16. Solución de hidróxido de sodio al 5% | 17. Clorobenceno | 18. Cloroformo | 19. Lila | 20. Cresol |
| 21. Ciclohexanona | 22. Ciclohexeno | 23. Dimetilformamida | 24. Dioxina | 25. Etilamina |
| 26. Éter | 27. PVC | 28. 2-etanolamina | 29. Ácido fórmico al 30% | 30. Gasolina |
| 31. Ácido metacrílico metílico | 32. Nitrobenceno | 33. Nucleolo | 34. Piridina | 35. Petróleo |
| 36. Etilbenceno | 37. Fenol | 38. Cloroperoxido | 39. Tricloruro de fósforo | 40. Estireno |
| 41. Tetracloroetano | 42. THF | 43. Tetralina | 44. Tiófenos | 45. Tolueno |
| 46. Tricloroamina al 10% | 47. Xileno | 48. Hidróxido de amonio | 49. Clorohidrocarburo | 50. Cetona |
| 51. Metil-etil cetona | 52. Diclorometano | 53. Hidróxido de etileno | 54. Hidróxido de sodio | 55. Ácido nítrico |
| 56. Cemento | 57. Aceite |
