درباره پلی کربنات
خصوصیات پلیکربنات
1.ویژگی گرما:- دمای تغییر شکل حرارتی: دمایی که باعث تغییر شکل پنلهای پلی کربنات میشود، ۱۳۰ درجه سانتیگراد است و بالاترین دمای قابل استفاده پیوسته حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد است.
- ضریب انبساط خطی: پلی کربنات یکی از رزینهایی است که ضریب انبساط خطی کمتری دارد.
- هدایت حرارتی: تفاوت بزرگی بین هدایت حرارتی پلی کربنات و سایر رزینها وجود ندارد. حدود یک چهارم شیشه، یک سیصدم آهن، یک هزارم آلومینیوم و یک دوازده هزارم فولاد است. پلی کربنات مادهای بهتر برای حفظ گرما است.
- دمای شکنندگی: برای شکنندگی، پلی کربنات کمتر از رزینهای معمولی است. حدود -۱۳۵ درجه سانتیگراد است و کمترین دمای قابل استفاده پیوسته حدود -۳۰ درجه سانتیگراد است.
- سوختگی: پلی کربنات یکی از رزینهایی است که به راحتی سوختگی نمیشود. در طول فرآیند گرم شدن پلی کربنات، گاز سمی تولید نمیکند.
- توانایی مقاومت در برابر آب و هوا: هنگامی که پنلهای پلی کربنات معمولی برای مدت طولانی در فضای باز قرار میگیرند، پنلهای پلی کربنات معمولی زرد میشوند و در سطح شکست میخورند. سطح پنل پلی کربنات ساخته شده توسط SUN ASIA کاملاً با مواد ضد-UV پوشش داده شده است. به عبارتی، حتی در معرض بارش طولانی مدت، خواص نوری و مکانیکی تغییرات قابل توجهی نخواهند داشت.
- شفافیت: شفافیت پنل پلی کربنات شفاف با ضخامت 1 میلیمتر بیش از 85٪ است و شفافیت پنل پلی کربنات شفاف با ضخامت 5 میلیمتر بیش از 80٪ است که مشابه با شیشه است.
- مقاومت کششی: پنل های پلی کربنات مقاومت حرارتی بهتری دارند. حتی تحت 120 درجه سانتیگراد، مقاومت کششی هنوز هم 350 کیلوگرم نیرو در سانتیمتر مربع است.
- مدول مقاومت خمشی: پنل های پلی کربنات مقاومت خمشی بهتری دارند. حتی اگر زاویه 80° تا 90° باشد، پنل های پلی کربنات شکسته نمی شوند.
- زیر فرکانس بالا، ویژگی عایق صوتی پنلهای پلیکربنات نسبت به شیشه بهتر است زیرا ضخامت آنها یکسان است.
- در همان ابعاد، وزن تخته پلی کربنات نصف وزن شیشه است.این میتواند به ما کمک کند تا هزینه تحویل و حمل یا ساخت را به راحتی بیشتری صرفهجویی کنیم.
دادههای فنی
| ویژگیها | روش آزمون | واحد | دادههای ورق هولوکاربنات | دادههای ورق جامد کاربنات |
|---|---|---|---|---|
| مقاومت ضربه lzod (با خطکشی) | ASTM D256 | کیلوگرم • سانتیمتر/سانتیمتر (1/4") | 15 | 14.3 |
| تراکم نور | ASTM D1003 | % (ضخامت 3 میلیمتر) | 88 | 89 |
| گرانروی خاص | ASTM D792 | - | 1.2 | 1.2 |
| ضریب انبساط خطی | ASTM D696 | x10-5 سانتیمتر/سانتیمتر/درجه سانتیگراد | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
| دمای خدمت | - | درجه سانتیگراد | -40°C ~ +120°C | -40°C ~ +120°C |
| هدایت حرارتی | ASTM C177 | وات/متر.درجه سانتیگراد | 0.2 | 0.2 |
| مقاومت کششی | ASTM D638 | کیلوگرم/سانتیمتر² | 630 | 630 |
| مقاومت خمشی | ASTM D790 | کیلوگرم/سانتیمتر² | 920 | 920 |
| مدول خمشی | ASTM D790 | کیلوگرم • سانتیمتر/سانتیمتر (1/4") | 24000 | 24000 |
| تنش کششی در نقطه شکست | ASTM D638 | % | 110 | 110 |
| سختی راکول | ASTM D785 | مقیاس M | M-77 | M-77 |
| دمای انحراف حرارتی | ASTM D648 | درجه سانتیگراد (4.6 کیلوگرم/سانتیمتر²، 120°C/ساعت) | 136 | 136 |
| قابلیت اشتعال | UL 94 | - | HB 1.5 میلیمتر | HB 3 میلیمتر |
مواد شیمیایی ناسازگار با ورق PC
| 1. استیک آلدهید | 2. اسید استیک قوی | 3. استون | 4. اکریلونیتریل | 5. آب آمونیاک |
| 6. آمونیوم فلوراید نشسته | 7. کلرید آمونیوم نشسته | 8. بنزن | 9. بنزوئیک اسید | 10. بنزیل الکل |
| 11. نیترات کلسیم برومه شده | 12. اسید کربولیک | 13. دی سولفید کربن | 14. تتراکلرید کربن | 15. محلول هیدروکسید پتاسیم 5٪ |
| محلول هیدروکسید سدیم 16. 5 درصد | 17. کلروبنزن | 18. کلروفرم | 19. یاسی | 20. کرزول |
| 21. سیکلوهگزانون | 22. سیکلوهگزن | 23. دی متیل فرمامید | 24. دیوکسین | 25. اتیلامین |
| 26. اتر | 27. پی وی سی | 28. 2-اتانول آمین | 29. 30% اسید فرمیک | 30. بنزین |
| 31. متاکریلیک اسید متیل | 32. نیتروبنزن | 33. هسته | 34. پیریدین | 35. نفت |
| 36. بنزیل اتانول | 37. فنل | 38. کلروپراکسید | 39. تری کلرید فسفر | 40. استایرن |
| 41. تتراکلرواتان | 42. THF | 43. تترالین | 44. تیوفن | 45. تولوئن |
| 46. 10% تری کلروآمین | 47. زایلن | 48. هیدروکسید آمونیوم | 49. کلروهیدروکربن | 50. کتون |
| 51. متیل اتیل کتون | 52. دی کلرومتان | 53. اتیلن هیدروکسید | 54. هیدروکسید سدیم | 55. اسید نیتریک |
| 56. سیمان | 57. روغن |
